
| 型号 | HISD-0371WE | HISD-0371WE-IR |
| 成像器件r | Sony 1/4" 960H Ex-view HAD CCD IIr | |
| 光学变焦r | 37Xr | |
| 数字变焦r | 关/ 开(X2 ~ X16)r | |
| 有效像素r | 570Kr | |
| 信噪比r | 52dBr | |
| 最低照度r |
彩色:0.02Lux,F1.6(50IRE AGC ON) 黑白:0.001Lux,F1.6(50IRE AGC ON)r |
红外LED 灯开: 0Lux 红外LED 灯关: 彩色:0.02Lux,F1.6(50IRE AGC ON) 黑白:0.001Lux,F1.6(50IRE AGC ON)r |
| 焦距r | f=3.5~129.5mmr | |
| 视场角r |
H : 56.26° (Wide) / 1.62° (Tele) V : 43.28° (Wide) / 1.22° (Tele) D:67.56° (Wide) / 2.02° (Tele)r |
|
| 聚焦模式r | 自动/ 手动r | |
| 白平衡r | 自动追踪白平衡/ 室内/ 室外r | |
| 光圈控制r | 自动/ 手动r | |
| 电子快门r | 1/60(1/50) – 1/12,000 秒r | |
| 自动增益控制r | 低/ 中/ 高r | |
| 增益控制r | 低/ 中/ 高/ 关/ 手动r | |
| 背光补偿r | 关/ 背光补偿/ 强光抑制r | |
| 数字慢快门r | 帧累积 : 自动/ 关(2-512X 可选)r | |
| 移动侦测r | 关/ 开( 侦测区域可自定义)r | |
| 宽动态r | 关/ 开r | |
| 日夜转换r | 自动 (ICR)r | |
| 图像翻转r | 关/ 垂直翻转/ 水平翻转r | |
| 降噪r | 关/ 低/ 中/ 高r | |
| 电子图像稳定r | 关/ 开r | |
| 操作 | ||
| 水平旋转范围r | 360°连续旋转r | |
| 垂直旋转范围r | 0-90°r | |
| 手动速度r | 0.1° -300° / 秒r | 0.1° -150° / 秒r |
| 预置位r | 256r | |
| 预置位精度r | 0.1°r | |
| 预置位速度r | 300°/秒r | 180° /秒r |
| 两点扫描r | 8r | |
| 连续扫描r | 支持r | |
| 巡航扫描r | 8r | |
| 花样扫描r | 4r | |
| 隐私遮蔽r | 8r | |
| 比例变倍r | 自动r | |
| 空闲动作r | 预置位/ 两点扫描/ 巡航扫描/ 花样扫描r | |
| 自动翻转r | 机械翻转r | |
| 断电记忆r | 支持r | |
| 红外距离r | --r | 100 米r |
| 红外角度r | --r | 依机芯变焦倍数自动调整r |
| 网络视频 | ||
| 主码流分辨率r | 4CIF(704x576), CIF(352X288)r | |
| 子码流分辨率r | CIF(352X288), QCIF(176X144)r | |
| 帧率r | 1fps ~ 25/30fpsr | |
| 码流r | 16~8,000kbpsr | |
| 视频压缩r | H.264 Baseline, Main Profile/ MJPEG 双码流r | |
| 编码控制r | CBR/ VBR/ GOPr | |
| 视频输出r | 1.0Vp-p 复合视频输出,75 欧姆r | |
| 网络 | ||
| 网络协议r | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SNMPr | |
| 系统集成 | ||
| 支持接口r | ONVIF Profile Sr | |
| 报警输入r | 2 路输入r | |
| 报警输出r | 1 路输出, 支持报警联动r | |
| 报警联动r | MicroSD 卡视频存储, FTP 上传, 发送Email, 图像抓拍, 触发预置位, 报警输出r | |
| 音频r | 1 路输入, 1 路输出r | |
| 音频压缩r | G.711ulaw / ADPCMr | |
| RS485 控制r | 半双工模式, 支持Pelco P 和Pelco Dr | |
| 常规 | ||
| 平台r | 霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台及NVRr | |
| 电源r | AC24V/ 2A (±10%)r | DC12V/ 5A (±10%)r |
| PoE 以太网供电r | 支持r | -----r |
| 功耗r | 室内: 25W; 室外: 40W( 加热器开)r | 50W( 红外灯和加热器开)r |
| 边缘存储r | 最大32GB, 支持NFRr | |
| 工作温度r | 室内: -10℃ ~50℃ , 室外: -30℃ ~60℃r | 室外: -30℃ ~60℃r |
| 工作湿度r | 0%~90% ( 无冷凝)r | |
| 尺寸r | 371(H)*228(D)mmr | 415(H)*243(D)mmr |
| 重量r | 8.5Kgr | 10Kgr |
| 防护等级r | IP66, IK10 防暴r | IP66r |
| 认证r | CE,FCC,型检报告r | |
