
| 型号 | HICC-1600T |
| 成像器件r | SONY 1/3" Exmor ? 逐行扫描 CMOSr |
| 有效像素r | 1280x720 像素r |
| 镜头r | CS/Cr |
| 光圈r | DC Irisr |
| 日夜转换r | TDN;机械式r |
| 最低照度r | 彩色 :0.01Lux/ F1.4(AGC ON)黑白 :0.001Lux/ F1.4(AGC ON)r |
| 网络视频 | |
| 视频压缩r | H.264 和 MJPEG 同时双码流r |
| 视频 Pro?ler | H.264 Baseline, Main Pro?ler |
| Pro?le 设置r | 每个视频 Pro?le 都可独立设置 CBR/ VBR/ GOP/ 帧率r |
| 主码流分辨率r | 720P(1280x720), Q1080P(960x544)r |
| 子码流分辨率r | D1(720x576), VGA(640X480), Q720P(640X360), CIF(352X288), QVGA(320X240), QCIF(176X144)r |
| 帧率r | 1fps ~ 25/30fpsr |
| 码流r | 16~8,000kbpsr |
| 电子快门r | 自动:1/25 秒 ~ 1/30,000 秒 手动:1/25 秒 ~ 1/10,000 秒r |
| 曝光控制r | 自动 / 手动r |
| 自动增益控制r | 低 / 中低 / 中 / 中高 / 高r |
| 数字宽动态r | 关/低/中/高r |
| 3D 数字降噪r | 关/低/中/高r |
| 色彩模式r | 普通 / 自然 / 明亮r |
| 图像设置r | 自动曝光 , 自动白平衡 ; 3D 降噪 ; 数字宽动态 ; 色度 , 亮度 , 锐度 , 对比度 , 灰度 ; 镜像 / 翻转 ;隐私遮罩 ; 文本 , 时间和日期叠加r |
| 视频流r | 同时多码流 ; 视频流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS; M-JPEG 视频流通过 HTTP (server push);帧率与带宽可调 ; 可设 CBR 和 VBR (MPEG4 / H.264);r |
| 字符叠加显示r | 文本、时间和日期r |
| 音频 | |
| 音频编码r | RTSP:G711 64kbpsr |
| 音频流r | 单向或双向音频r |
| 音频输入r | 外部音频输入r |
| 音频输出r | 输出至扬声器r |
| 网络 | |
| 支持协议r | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMPr |
| 安全性r | 密码保护 , HTTPS 加密数据传输 , 用户访问日志r |
| 用户r | 同时 4 个单播用户r |
| 以太网r | 10/100M 自适应r |
| 系统集成 | |
| 支持接口r | ONVIF Pro?le Sr |
| 事件检测r | 报警输入 , 视频移动检测 , 网络断线检测 , 摄像机遮挡检测 , 视频丢失检测r |
| 视频移动检测r | 1 个自定义视频移动检测区域,支持灵敏度设置r |
| 隐私遮罩r | 4 个隐私遮罩区域r |
| 摄像机遮挡检测r | 摄像机画面被遮挡或遮蔽r |
| 事件触发r | 图像抓拍 , 录像存储至内置 MicroSD 卡 , 发送至 FTP, 发送 Email, 触发外部报警输出、语音报警、 通知 CMS 监控中心r |
| 常规 | |
| 操作系统r | Windows XP 及以上r |
| 浏览器r | IE 8.0 及以上r |
| 平台r | 霍尼韦尔 HUS 数字安防集成平台及 NVRr |
| 电源r | 12V DC 或 24V AC ±10%r |
| PoE 以太网供电r | IEEE802.3afr |
| 功耗r | 最大 4Wr |
| 接口r | RJ-45 10Base-T/100Base-TX; 1 个电源接口 ; 1 路报警输入和 1 路报警输出 ; 音频输入 ; 音频 输出 ; 视频输出 ; 恢复出厂设置 ; MicroSD 卡插槽 , USB 和 RS485r |
| 边缘存储r | 最大 32GBr |
| 工作温度r | -20℃~ 55℃r |
| 工作湿度r | 0% ~ 90% ( 无冷凝 )r |
| 尺寸r | 138 (L) x 58 (W) x 62 (H) mm ( 不含镜头 )r |
| 重量r | 376gr |
| 认证r | CE,FCC,型检报告r |
