型号 | HDZ30X | HDZ36EX | |
成像器件r | 1/4" Sony CCDr | ||
光学变焦r | 30Xr | 36Xr | |
数字变焦r | 12Xr | ||
有效像素r | 570Kr | ||
水平分辨率r | 650TVLr | ||
视频输出r | 1.0 Vp-p/75Ω, BNCr | ||
WDR宽动态r | 开/关r | ||
信噪比r | > 50dB (AGC 关)r | ||
最低照度r | 0.08 lux ( 彩色)/0.005 lux ( 黑白) @F1.6, 30 IREr | ||
焦距r | 3.4 - 102 mmr | 3.4 – 122.4 mmr | |
对焦模式r | 自动/ 手动r | ||
白平衡r | 自动/ 室内/ 室外/ ATW/ 手动r | ||
光圈控制r | 自动/ 手动r | ||
快门r | 1~1/10,000 秒r | ||
AGCr | 自动/ 手动r | ||
背光补偿r | 开/ 关r | ||
水平r | 360°无限旋转r | ||
水平速度r | 0.5° ~ 200° / 秒r | ||
垂直r | -10° ~ 190°r | ||
垂直速度r | 0.5° ~ 84° /sr | ||
预置位r | 256r | ||
预置位精度r | 0.225°r | ||
预置位最大速度r | 400° / 秒r | ||
预置位巡航r | 8r | ||
自动水平巡航r | 4r | ||
模拟巡航r | 8r | ||
隐私遮罩r | 16r | ||
断电自动恢复r | 支持r | ||
返回主位r | 预置位, 预置位巡航, 自动水平巡航, 模拟巡航r | ||
自动翻转r | 机械/ 电子/ 关r | ||
电子慢快门r | 开/关r | ||
移动侦测r | 开/关r | ||
ICR 红外滤片r | 自动/ 开/ 关r | ||
降噪r | 开/关r | ||
电子图像稳定r | 开/关r | ||
视频压缩r | H.264 Main Profile/MJPEGr | ||
视频流r | H.264 和MJPEG 双码流r | ||
视频分辨率r |
D1: NTSC 720x480/ PAL 720x576 CIF: NTSC 352x240/ PAL 352x288r |
||
帧率r | 30/ 25fps@D1r | ||
音频压缩r | G.711/ G.726 ADPCM/ AACr | ||
音频流r | 全双工r | ||
网络接口r | RJ-45, 10/100 Mbps 以太网r | ||
支持协议r | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIFr | ||
用户r | D1(720x576) 5 个r | ||
安全性r | 账户和密码保护; HTTPS; IP 地址过滤; IEEE 802.1xr | ||
报警r | 输入r | 4路r | |
输出r | 1路r | ||
报警触发r | 预置位, 预置位巡航, 自动水平巡航, 模拟巡航r | ||
事件通知r | HTTP, FTP, SMTPr | ||
前端存储r | 内置Micro SDHC 插槽( 最大支持32GB)r | ||
存储卡功能r |
事件触发录像 连续录像或按计划录像 断网时自动录像r |
||
浏览器r | Internet Explorer (8.0+)r | ||
操作系统r | Windows 7 32bit/64bitr | ||
电源r | AC 24 V ± 10% 及 PoE+ (IEEE802.3at-2009)r | AC 24 V ± 10%r | |
功耗r | 20Wr | 50 W ( 含加热器)r | |
尺寸r | ?192 x 275.07mmr | ?193.96 x 270.49mm( 带遮阳罩)r | |
重量r | 2.2 kg (3.1 kg 含嵌入式安装支架)r | 2.6 kg( 含遮阳罩)r | |
工作温度r | 0℃ ~ 40℃r | -45℃ ~ 55℃r | |
相对湿度r | 10% ~ 90%, 无冷凝r | ||
防护等级r | IP66r | ||
通讯协议r | ONVIFr |